 
                                                    
                                            Pilar De Concreto 15x30 Cm Com 3,00 M De Comprimento Para 10 Toneladas De Carga Incluindo Fôrma, Armação e Concreto
R$508.158/unidade
                        Pilar De Concreto 15x30 Cm Com 3,00 M De Comprimento Para 10 Toneladas De Carga Incluindo Fôrma, Armação e Concreto 
Concreto virado na obra com betoneira consumo aproximado de cimento de 350 Kg/m³.
Madeira com 3 reaproveitamentos e 5% de perda.
#qcmo #quanto #custa #minha #obra #custo #valor #preço #pilar #concreto #areia #brita #pedra #forma #armação #armado #cinta #respaldo #reforma #reformar #construção #construir #madeira #betoneira #cimento #coluna #pilastra 
| Servente | 4 hora | R$ 0.00/hora | R$ 0.00 | 
| Pedreiro | 4 hora | R$ 0.00/hora | R$ 0.00 | 
| Carpinteiro | 4 hora | R$ 15.94/hora | R$ 63.76 | 
| Armador | 4 hora | R$ 15.85/hora | R$ 63.40 | 
| Ajudante | 4 hora | R$ 10.75/hora | R$ 43.00 | 
| Areia Média | 0.5 m³ | R$ 0.00/m³ | R$ 0.00 | 
| Brita 1 (9,5 a 19 mm) | 0.5 m³ | R$ 0.00/m³ | R$ 0.00 | 
| Cimento Portland CP II-32 | 1 saco | R$ 0.00/saco | R$ 0.00 | 
| Aço Ca-50 10,0 mm | 1 barra | R$ 0.00/barra | R$ 0.00 | 
| Aço Ca-60 5,0 mm | 2 barra | R$ 17.38/barra | R$ 34.76 | 
| Arame Recozido 18 Bwg, 1.25 Mm | 1 Kg | R$ 17.09/Kg | R$ 17.09 | 
| Chapa De Madeira Compensada Resinada 2,20 X 1,10 M, E = 12 Mm | 2 unidade | R$ 61.90/unidade | R$ 123.80 | 
| Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira | 3.6 Litro | R$ 6.33/Litro | R$ 22.79 | 
| Prego 18 X 27 | 1 Kg | R$ 13.04/Kg | R$ 13.04 | 
| Sarrafo de 10 Cm de 3ª Qualidade | 12 m | R$ 3.06/m | R$ 36.72 | 
| Caibro de 3ª Qualidade (5 X 6 Cm) | 10 m | R$ 8.98/m | R$ 89.80 | 
 


